Barth hat gewählt, einen neuen Vorstand des Tonnenbund Barth e.V.

v.l. Siewert Jörg = 1. stellvertretender Vorsitzender, Vensler Andreas = ohne Funktion im Vorstand, Kühl Hartmut = Vereins Vorsitzende, Olschofski Maik = Kassenwart des Vereins, Fink Rainer = 2. stellvertretender Vorsitzender, Leuschel Andrea = Schriftführerin, Siemon Hans Dietrich = Kassenprüfer, Junge Norbert = Kassenprüfer

Informationen, Bilder und Videos
vom Tonnenabschlagen in Barth
einfach hier unten auf das Jahr klicken!
oder auf
Facebook = Interessengemeinschaft Tonnenabschlagen
Fotos und Videos aus alten Zeiten in Barth
1996 Tonnenabschlagen in Barth
1997 Tonnenabschlagen in Barth
1998 Tonnenabschlagen in Barth
1999 Tonnenabschlagen in Barth
2000 Tonnenabschlagen in Barth
2001 Tonnenabschlagen in Barth
2002 Tonnenabschlagen in Barth
2003 Tonnenabschlagen in Barth
2004 Tonnenabschlagen in Barth
2005 Tonnenabschlagen in Barth
2006 Tonnenabschlagen in Barth
2007 Tonnenabschlagen in Barth
2008 Tonnenabschlagen in Barth
2009 Tonnenabschlagen in Barth
2010 Tonnenabschlagen in Barth
2011 Tonnenabschlagen in Barth
2012 Tonnenabschlagen in Barth
2013 Tonnenabschlagen in Barth
2014 Tonnenabschlagen in Barth
2015 Tonnenabschlagen in Barth
2016 Tonnenabschlagen in Barth
2017 Tonnenabschlagen in Barth
2018 Tonnenabschlagen in Barth
2019 Tonnenabschlagen in Barth
2020 NICHT Tonnenabschlagen in Barth
die Tradition des Tonnen Abschlagen hat in Barth eine sehr lange Vorgeschichte,
hier nur die aktuellen Listen der Königinen und Könige
----- |
Jahr | Tonnenkönig | Stäbenkönig | Bodenkönig |
1. | 1996 | Erich Masuch | Andreas Vensler | Martin Scheel |
2. | 1997 | Andreas Vensler | R.Bröker-Schmidt | Günther Freund |
3. | 1998 | Dirk Gräning | Thorsten Burmeister | Norbert Junge |
4. | 1999 | Dirk Ziegenhagen | Heiko Schatz | Jürgen Reiser |
5. | 2000 | Alfred Boss | Thorsten Burmeister | Rainer Fink |
6. | 2001 | Dirk Gräning | Alfred Boss | Steffen Rütz |
7. | 2002 | Andreas Vensler | Burghard Weihe | Siegfried Schröder |
8. | 2003 | Andreas Vensler | Thorsten Burmeister | Otto Helm |
9. | 2004 | Heiko Schatz | Reinhard Jakob | Dirk Siewert |
10. | 2005 | Thorsten Burmeister | Otto Helm | Juliane Jakob |
11. | 2006 | Diemo Sund | Burghard Weihe | Alfred Boss |
12. | 2007 | Steffen Rütz | Juliane Jakob | Burghard Weihe |
13. | 2008 | Reinhard Jakob | Ronny Scheel | Otto Helm |
14. | 2009 | Norbert Junge | Ronny Scheel | Dirk Siewert |
15. | 2010 | Patrick Knopp | Dirk Gräning | Herbert Sund |
16. | 2011 | Burghard Weihe | Claudia Schröder | Thorsten Burmeister |
17. | 2012 | Patrick Knopp | Juliane Jakob | Reinhard Jakob |
18. | 2013 | Reinhard Jakob | Steffen Rütz | Isabelle Regnaut |
19. | 2014 | Maik Kammrat | Freddy Lemke | Otto Helm |
20. | 2015 | Remo Kloss | Dirk Siewert | Dirk Gräning |
21. | 2016 | Nadja Pfuhl | Otto Helm | Claudia Breu |
22. | 2017 | Otto Helm | Rene Müller | Reinhard Jakob |
23. | 2018 | Rositha Rütz | Heiko Schatz | Mirko Kraus |
24. |
2019 | Burghard Weihe | Felix Kloss | Isabelle Regnaut |
2020 | ----- Ausfall wegen CORONA! ----- | |||
25. |
2021 |
----- |
Jahr | Tonnenkönigin |
Stäbenkönigin |
Bodenkönigin |
1. | 2009 | Ramona Stebner | Marlen Siewert | Hedwig Kloß |
2. | 2010 | Andrea Leuschel | Anja Möller | Madlen Vensler |
3. | 2011 | Stefanie Möller | Ramona Stebner | Conny Schatz |
4. | 2012 | Ramona Stebner | Judith Helm | Birte Nehls |
5. | 2013 | Jana Kloss | Hedwig Kloss | Ramona Stebner |
6. | 2014 | Anja Möller | Madlen Vensler | Stefanie Möller |
7. | 2015 | Hedwig Kloss | Gina Brookmann | Isabelle Regnaut |
8. | 2016 | Stefanie Möller | Hedwig Kloss | Heidi Nagel |
9. | 2017 | Michelle Haferung | Judith Helm-Wiemer | Heidi Nagel |
10. | 2018 | Marlen Siewert | Anja Möller | Hedwig Kloss |
11. | 2019 | Rositha Rütz | Ramona Brosowski | Conny Schatz |
2020 | ----- Ausfall wegen CORONA! ----- | |||
12. | 2021 |
Chronik vom Frauentonnenabschlagen
und vom Reiten unter der Tonne in Barth
von Petra und Frank Olschofski
der Interessengemeinschaft Tonnenabschlagen
!!! diese Seite ist ständig im Umbau !!!